
Schonzeiten und Mindestmaße |
| Tierart | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| Aal | 01.10. - 01.03. | 50 |
| Äsche | 01.02. - 30.04. | 30 |
| Aland | 01.04. - 31.05. | 25 |
| Bachforelle | 01.10. - 28.02. | 25 |
| Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | --- |
| Barbe | 01.05. - 15.06. | 40 |
| Hecht | 15.02.- 15.05. | 50 |
| Karausche | keine | 20 |
| Karpfen | keine | 35 |
| Nase | 15.03. - 31.05. | 35 |
| Regenbogenforelle | 01.10. - 28.02. | --- |
| Schleie | 15.04. - 31.05. | 30 |
| Seeforelle | 01.10. - 28.02. | 50 |
| Seesaibling | 01.10. - 28.02. | 25 |
| Quappe, Trüsche | 01.11. - 28.02. | 30 |
| Zährte (im Rhein ganzjährig geschützt) | keine | --- |
| Zander | 15.02. - 15.05. | 45 |
| Ganzjährig geschützt sind: | ||
| Lachs | Meerforelle | Nordseeschnäpel |
| Wandermaräne | Maifisch | Finte |
| Frauennerfling | Strömer | Schneider |
| Zährte (nur Rhein) | Bitterling | Schlammpeitzger |
| Steinbeißer | Schrätzer | Dohlenkrebs |
| Zingel | Groppe | Streber |
| Flusspermuschel | Flussmuschel | Teichmuschel |
Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2016
Aktualisiert am 03.01.2016
Änderungen vorbehalten.